ندفيب المجال المغناطيس

إرسال التحقيق
ندفيب المجال المغناطيس
تفاصيل
المواد: متكلس ندفيب
الشكل: المجال أو الكرة
الحجم: حسب الطلب
الصف: حسب الطلب
الطلاء: Ni-Cu-Ni، الزنك، الإيبوكسي، الذهب، الباريلين أو حسب الطلب
تصنيف المنتج
أشكال مختلفة من مغناطيس النيوديميوم
Share to
الوصف

المعلومات الأساسية عن مغناطيس ندفيب

 

مادة

متكلس ندفيب

شكل

المجال أو الكرة

مقاس

حسب الطلب

درجة

حسب الطلب

طلاء

Ni-Cu-Ni، الزنك، الإيبوكسي، الذهب، الباريلين أو حسب الطلب

 

جميع الدرجات مصفوفة الرسم البياني

 

product-63-36خالي من المواد الخاضعة لرقابة التصدير

 

product-978-699

 

اتجاه مغنطة المغناطيس المجال ندفيب

 

■ المغنطة المحورية:

يحتوي مغناطيس NdFeB الكروي على طريقة مغنطة واحدة فقط: المغنطة المحورية، أي أن اتجاه المغنطة يكون على طول قطر الكرة. بعد المغنطة، تقع الأقطاب المغناطيسية على السطح الكروي عند طرفي ذلك القطر، لتشكل القطبين الشمالي والجنوبي.

 

تطبيق مغناطيس ندفيب المجال

 

I. المنتجات الاستهلاكية والإبداعية

 

1. الألعاب المغناطيسية ومكعبات البناء التعليمية (مثل كرات بوكي)
مبدأ العمل: من خلال الاستفادة من الجذب متعدد الاتجاهات للمغناطيسات الكروية-، يمكن أن تتصل الكرات ببعضها البعض في أي زاوية لتكوين هياكل ثنائية وثلاثية الأبعاد. كل كرة عبارة عن مغناطيس دائم، ويتم سحب الكرات المتجاورة معًا بواسطة القوة المغناطيسية لتكوين مفاصل مستقرة.

2. تخفيف التوتر المغناطيسي والمنتجات المكتبية
نماذج الطلبات: مجالات الأصابع المغناطيسية، البندول الكروي المغناطيسي لسطح المكتب، أطراف القلم المغناطيسي، إلخ.
الميزات: يوفر الإحساس باللمس وأصوات النقر الناتجة عن جذب الكرات وتدحرجها تأثيرًا يخفف الضغط. يتم استخدامها بشكل شائع كألعاب مكتبية في المكاتب والاستوديوهات الإبداعية.

3. الملحقات المغناطيسية الإبداعية والعناصر العصرية
أمثلة: أقراط الأذن المغناطيسية (باستخدام كرة كنهاية زخرفية، يتم تثبيتها مغناطيسيًا دون ثقب)، وأزرار الأكمام المغناطيسية، والمعلقات المغناطيسية، وما إلى ذلك.


المزايا:الشكل الكروي ناعم ومكرر. بعد الطلاء بالنيكل، فإنه يظهر بريقًا معدنيًا، ويجمع بين الوظيفة والديكور.

 

ثانيا. الالكترونيات والمعدات الكهربائية

 

1. مكبرات الصوت والميكروفونات
الدور: في مكبرات الصوت وأجهزة الاستقبال الصغيرة-، يمكن استخدام المغناطيس الكروي كجزء من دائرة مغناطيسية داخلية. بالمقارنة مع المغناطيسات الأسطوانية أو الحلقية-، توفر الكرة كثافة تدفق مغناطيسي أعلى في مركزها، مما يساعد على تحسين تجانس الفجوة المغناطيسية (خاصة في سماعات الأذن-المتطورة).

مثال: تستخدم بعض سماعات الرأس المغناطيسية المستوية مجموعة من المغناطيسات الكروية الصغيرة لإنشاء مجال مغناطيسي موحد يحرك الحجاب الحاجز.

2. الموصلات المغناطيسية واتصالات الشحن
المنتجات النموذجية: كابلات الشحن المغناطيسية، وقواعد الشحن المغناطيسية للسوار الذكي، والموصلات المغناطيسية المقاومة للماء. يمكن تضمين مغناطيس كروي في الموصل الذكري لتمكين الجذب بزاوية 360 درجة، مما يسهل التزاوج الأعمى.

 

ميزة:يتيح الشكل الكروي درجة معينة من المحاذاة الذاتية-، مما يقلل من متطلبات الدقة للإدراج.

 

خصائص المغناطيس ندفيب متكلس

ملكيات


ر


سداسي كلورو البنزين


محكمة العدل العليا


(البوسنة والهرسك) ماكس

لا.

درجة

كلغ

T

كو

كا / م

كو

كا / م

MGOe

كيلوجول/م3

الأعلى.

دقيقة.

الأعلى.

دقيقة.

الأعلى.

دقيقة.

الأعلى.

دقيقة.

1 N35 12.5 11.8 1.25 1.18 أكبر من أو يساوي 10.8 أكبر من أو يساوي 860 أكبر من أو يساوي 12 أكبر من أو يساوي 955 38 33 302 263
2 N38 13.0 12.3 1.30 1.23 أكبر من أو يساوي 10.8 أكبر من أو يساوي 860 أكبر من أو يساوي 12 أكبر من أو يساوي 955 41 36 326 286
3 N40 13.2 12.6 1.32 1.26 أكبر من أو يساوي 10.8 أكبر من أو يساوي 860 أكبر من أو يساوي 12 أكبر من أو يساوي 955 42 38 334 302
4 N42 13.5 13.0 1.35 1.30 أكبر من أو يساوي 10.8 أكبر من أو يساوي 860 أكبر من أو يساوي 12 أكبر من أو يساوي 955 44 40 350 318
5 N45 13.8 13.2 1.38 1.32 أكبر من أو يساوي 10.8 أكبر من أو يساوي 860 أكبر من أو يساوي 12 أكبر من أو يساوي 955 46 42 366 334
6 N48 14.3 13.7 1.43 1.37 أكبر من أو يساوي 10.5 أكبر من أو يساوي 836 أكبر من أو يساوي 11 أكبر من أو يساوي 875 49 45 390 358
7 N50 14.6 13.9 1.46 1.39 أكبر من أو يساوي 10.5 أكبر من أو يساوي 836 أكبر من أو يساوي 11 أكبر من أو يساوي 875 51 47 406 374
8 N52 14.8 14.2 1.48 1.42 أكبر من أو يساوي 10.5 أكبر من أو يساوي 836 أكبر من أو يساوي 11 أكبر من أو يساوي 875 53 49 422 390
9 N54 15.0 14.4 1.50 1.44 أكبر من أو يساوي 10.5 أكبر من أو يساوي 836 أكبر من أو يساوي 11 أكبر من أو يساوي 875 55 50 438 398
10 N56 15.2 14.6 1.52 1.46 أكبر من أو يساوي 9.0 أكبر من أو يساوي 716 أكبر من أو يساوي 10 أكبر من أو يساوي 796 56 51 446 406
11 N35M 12.5 11.8 1.25 1.18 أكبر من أو يساوي 11.0 أكبر من أو يساوي 875 أكبر من أو يساوي 14 أكبر من أو يساوي 1114 38 33 302 263
12 N38M 13.0 12.3 1.30 1.23 أكبر من أو يساوي 11.5 أكبر من أو يساوي 916 أكبر من أو يساوي 14 أكبر من أو يساوي 1114 41 36 326 287
13 N40M 13.2 12.6 1.32 1.26 أكبر من أو يساوي 11.8 أكبر من أو يساوي 939 أكبر من أو يساوي 14 أكبر من أو يساوي 1114 43 38 342 302
14 N42M 13.5 13.0 1.35 1.30 أكبر من أو يساوي 12.0 أكبر من أو يساوي 955 أكبر من أو يساوي 14 أكبر من أو يساوي 1114 45 40 358 318
15 N45M 13.8 13.2 1.38 1.32 أكبر من أو يساوي 12.2 أكبر من أو يساوي 971 أكبر من أو يساوي 14 أكبر من أو يساوي 1114 47 42 374 334
16 N48M 14.3 13.7 1.43 1.37 أكبر من أو يساوي 12.5 أكبر من أو يساوي 995 أكبر من أو يساوي 14 أكبر من أو يساوي 1114 50 45 398 358
17 N50M 14.6 13.9 1.46 1.39 أكبر من أو يساوي 12.5 أكبر من أو يساوي 995 أكبر من أو يساوي 13 أكبر من أو يساوي 1035 52 47 414 374
18 N52M 14.8 14.2 1.48 1.42 أكبر من أو يساوي 12.5 أكبر من أو يساوي 995 أكبر من أو يساوي 13 أكبر من أو يساوي 1035 53 49 422 390
19 N54M 15.0 14.4 1.50 1.44 أكبر من أو يساوي 12.5 أكبر من أو يساوي 995 أكبر من أو يساوي 13 أكبر من أو يساوي 1035 55 50 438 398
20 N56M 15.2 14.6 1.52 1.46 أكبر من أو يساوي 12.5 أكبر من أو يساوي 995 أكبر من أو يساوي 13 أكبر من أو يساوي 1035 56 51 446 406
21 N35H 12.5 11.8 1.25 1.18 أكبر من أو يساوي 11.0 أكبر من أو يساوي 875 أكبر من أو يساوي 17 أكبر من أو يساوي 1353 38 33 302 263
22 N38H 13.0 12.3 1.30 1.23 أكبر من أو يساوي 11.5 أكبر من أو يساوي 916 أكبر من أو يساوي 17 أكبر من أو يساوي 1353 41 36 326 287
23 N40H 13.2 12.6 1.32 1.26 أكبر من أو يساوي 11.8 أكبر من أو يساوي 939 أكبر من أو يساوي 17 أكبر من أو يساوي 1353 43 38 342 302
24 N44H 13.7 13.0 1.37 1.30 أكبر من أو يساوي 12.1 أكبر من أو يساوي 963 أكبر من أو يساوي 16 أكبر من أو يساوي 1273 46 41 366 326
25 N46H 14.0 13.4 1.40 1.34 أكبر من أو يساوي 12.5 أكبر من أو يساوي 995 أكبر من أو يساوي 16 أكبر من أو يساوي 1273 48 43 382 342
26 N48H 14.2 13.6 1.42 1.36 أكبر من أو يساوي 12.7 أكبر من أو يساوي 1011 أكبر من أو يساوي 16 أكبر من أو يساوي 1273 50 45 398 358
27 N50H 14.4 13.8 1.44 1.38 أكبر من أو يساوي 12.9 أكبر من أو يساوي 1026 أكبر من أو يساوي 16 أكبر من أو يساوي 1273 51 46 406 366
28 N52H 14.6 14.0 1.46 1.40 أكبر من أو يساوي 13.0 أكبر من أو يساوي 1035 أكبر من أو يساوي 16 أكبر من أو يساوي 1273 53 47 422 374
29 N54H 14.8 14.2 1.48 1.42 أكبر من أو يساوي 13.2 أكبر من أو يساوي 1051 أكبر من أو يساوي 16 أكبر من أو يساوي 1273 54 49 430 390
30 N35SH 12.5 11.8 1.25 1.18 أكبر من أو يساوي 11.1 أكبر من أو يساوي 883 أكبر من أو يساوي 20 أكبر من أو يساوي 1592 38 33 302 263
31 N38SH 13.0 12.3 1.30 1.23 أكبر من أو يساوي 11.6 أكبر من أو يساوي 923 أكبر من أو يساوي 20 أكبر من أو يساوي 1592 41 36 326 287
32 N40SH 13.2 12.6 1.32 1.26 أكبر من أو يساوي 11.8 أكبر من أو يساوي 939 أكبر من أو يساوي 20 أكبر من أو يساوي 1592 43 38 342 302
33 N42SH 13.4 12.8 1.34 1.28 أكبر من أو يساوي 12.0 أكبر من أو يساوي 955 أكبر من أو يساوي 19 أكبر من أو يساوي 1512 44 39 350 310
34 N45SH 13.8 13.2 1.38 1.32 أكبر من أو يساوي 12.4 أكبر من أو يساوي 987 أكبر من أو يساوي 19 أكبر من أو يساوي 1512 47 42 374 334
35 N48SH 14.2 13.6 1.42 1.36 أكبر من أو يساوي 12.7 أكبر من أو يساوي 1011 أكبر من أو يساوي 19 أكبر من أو يساوي 1512 50 45 398 358
36 N50SH 14.4 13.8 1.44 1.38 أكبر من أو يساوي 13.0 أكبر من أو يساوي 1035 أكبر من أو يساوي 19 أكبر من أو يساوي 1512 51 46 406 366
37 N52SH 14.6 14.0 1.46 1.40 أكبر من أو يساوي 13.3 أكبر من أو يساوي 1059 أكبر من أو يساوي 19 أكبر من أو يساوي 1512 53 47 422 374
38 N33UH 12.2 11.4 1.22 1.14 أكبر من أو يساوي 10.8 أكبر من أو يساوي 859 أكبر من أو يساوي 25 أكبر من أو يساوي 1990 36 31 287 247
39 N35UH 12.5 11.8 1.25 1.18 أكبر من أو يساوي 11.2 أكبر من أو يساوي 891 أكبر من أو يساوي 25 أكبر من أو يساوي 1990 38 33 302 263
40 N38UH 12.8 12.2 1.28 1.22 أكبر من أو يساوي 11.6 أكبر من أو يساوي 923 أكبر من أو يساوي 25 أكبر من أو يساوي 1990 40 36 318 287
41 N40UH 13.2 12.6 1.32 1.26 أكبر من أو يساوي 12.0 أكبر من أو يساوي 955 أكبر من أو يساوي 25 أكبر من أو يساوي 1990 42 38 334 302
42 N42UH 13.5 13.0 1.35 1.30 أكبر من أو يساوي 12.0 أكبر من أو يساوي 955 أكبر من أو يساوي 25 أكبر من أو يساوي 1990 44 40 350 318
43 N45UH 13.8 13.2 1.38 1.32 أكبر من أو يساوي 12.4 أكبر من أو يساوي 987 أكبر من أو يساوي 25 أكبر من أو يساوي 1990 47 42 374 334
44 N48UH 14.1 13.6 1.41 1.36 أكبر من أو يساوي 12.7 أكبر من أو يساوي 1011 أكبر من أو يساوي 24 أكبر من أو يساوي 1911 50 44 398 350
45 N30EH 11.7 10.9 1.17 1.09 أكبر من أو يساوي 10.3 أكبر من أو يساوي 820 أكبر من أو يساوي 30 أكبر من أو يساوي 2388 33 28 263 223
46 N33EH 12.0 11.4 1.20 1.14 أكبر من أو يساوي 10.8 أكبر من أو يساوي 859 أكبر من أو يساوي 30 أكبر من أو يساوي 2388 35 31 279 247
47 N35EH 12.3 11.7 1.23 1.17 أكبر من أو يساوي 11.1 أكبر من أو يساوي 883 أكبر من أو يساوي 30 أكبر من أو يساوي 2388 37 33 295 263
48 N38EH 12.8 12.2 1.28 1.22 أكبر من أو يساوي 11.6 أكبر من أو يساوي 923 أكبر من أو يساوي 30 أكبر من أو يساوي 2388 40 36 318 287
49 N40EH 13.1 12.5 1.31 1.25 أكبر من أو يساوي 11.8 أكبر من أو يساوي 939 أكبر من أو يساوي 30 أكبر من أو يساوي 2388 42 37 334 295
50 N44EH 13.5 13.0 1.35 1.10 أكبر من أو يساوي 12.3 أكبر من أو يساوي 979 أكبر من أو يساوي 29 أكبر من أو يساوي 2308 46 11 366 326
51 N46EH 13.8 13.3 1.38 1.33 أكبر من أو يساوي 12.6 أكبر من أو يساوي 1003 أكبر من أو يساوي 29 أكبر من أو يساوي 2308 47 42 374 334
52 N28EHS 11.3 10.5 1.13 1.05 أكبر من أو يساوي 10.0 أكبر من أو يساوي 780 أكبر من أو يساوي 35 أكبر من أو يساوي 2786 31 26 247 207
53 N30EHS 11.7 10.9 1.17 1.09 أكبر من أو يساوي 10.3 أكبر من أو يساوي 820 أكبر من أو يساوي 35 أكبر من أو يساوي 2786 33 28 263 223
54 N33EHS 12.0 11.4 1.20 1.14 أكبر من أو يساوي 10.8 أكبر من أو يساوي 859 أكبر من أو يساوي 35 أكبر من أو يساوي 2786 36 31 287 247
55 N35EHS 12.3 11.7 1.23 1.17 أكبر من أو يساوي 11.1 أكبر من أو يساوي 883 أكبر من أو يساوي 35 أكبر من أو يساوي 2786 37 33 295 263
56 N38EHS 12.8 12.2 1.28 1.22 أكبر من أو يساوي 11.6 أكبر من أو يساوي 923 أكبر من أو يساوي 34 أكبر من أو يساوي 2706 40 36 318 286
57 N40EHS 13.1 12.5 1.31 1.25 أكبر من أو يساوي 11.8 أكبر من أو يساوي 939 أكبر من أو يساوي 34 أكبر من أو يساوي 2706 42 37 334 295
58 N42EHS 13.3 12.8 1.33 1.28 أكبر من أو يساوي 12.0 أكبر من أو يساوي 955 أكبر من أو يساوي 34 أكبر من أو يساوي 2706 44 39 350 310

الوسم : ندفيب مغناطيس المجال، الصين ندفيب مغناطيس المجال المصنعين والموردين والمصنع, مغناطيس نيوديميوم مقوس, مغناطيسات نيوديميوم مربعة مسطحة, مغناطيس أرضي خلفي, مغناطيس نيوديميوم دائري ذو ثقب, مغناطيس نيوديميوم قطاعي, مغناطيس نيوديميوم ذو شكل خاص

إرسال التحقيق